Workflow B · Bước 6/8 · Đặt hàng NCC + 3 báo giá so sánh
📦 Đơn hàng nguyên liệu · Tuần 28/2026
NH
Anh Nguyễn V. Hùng
Mua hàng Vendor · Bếp Việt Sạch
Vendor cung ứng
Audit Log
Việc cần làm
Chốt PO W28 · so sánh 3 báo giá HTX Đông Anh / Bắc Lệ / Mê Linh
📦
Bước 6/8 · Đặt hàng NCC. Khác Track A (5 NCC cố định, ưu tiên HN địa phương),
Track B vận hành mua bid 3 báo giá: hệ thống tự gửi RFQ đến 3 NCC/nhóm NL,
chọn rẻ nhất với điều kiện đạt HACCP + giao đúng giờ ≥ 95%. Auto-PO theo lịch giao 6:00 sáng hôm sau.
📦
Mã NL
186
14 nhóm × 7 ngày
🚚
NCC active
12
3 báo giá × 14 nhóm
💰
Tổng PO (chưa VAT)
293,8tr
−18,4tr vs giá cao
🧾
VAT cộng dồn
23,5tr
8% & 10% theo nhóm
📊
Giá vốn TB/suất
19.400₫
Margin 39% (target 32%)
🧾 Cấu hình thuế VAT theo nhóm nguyên liệu
💡 Thay đổi % VAT sẽ tự cập nhật bảng so sánh báo giá bên dưới và toàn bộ chi phí dự toán.
Lưu lại sẽ ghi vào audit trail (ai/lúc/lý do).
📋 So sánh báo giá · 14 nhóm NL chính (đã tính VAT động)
| Nhóm NL | KL tuần | NCC #1 (giá thấp) | Đơn giá | NCC #2 | +% | NCC #3 | +% | Thành tiền | VAT | Sau VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gạo tẻ | 2.030 kg | HTX Bắc Hương ✓ | 21.500 | Gạo Việt Hà | +2,3% | Vinarice | +5,1% | 43,6 tr | 8% | 47,1 tr |
| Thịt lợn nạc | 485 kg | CP Foods ✓ | 142.000 | Vissan | +4,5% | Thịt sạch HN | +8,2% | 68,9 tr | 8% | 74,4 tr |
| Thịt bò Úc | 112 kg | Vinmart Meat ✓ | 285.000 | BR Meat HN | +3,5% | HQ Beef | +7,0% | 31,9 tr | 8% | 34,5 tr |
| Thịt gà ta | 320 kg | CP Foods ✓ | 128.000 | Mavin | +3,1% | 3F Việt | +6,3% | 41,0 tr | 8% | 44,3 tr |
| Cá basa filé | 180 kg | Vinfish ĐB ✓ | 95.000 | Cá Việt Mart | +3,2% | Sài Gòn Foods | +7,4% | 17,1 tr | 8% | 18,5 tr |
| Cá thu | 120 kg | Vinfish ĐB ✓ | 160.000 | Hải sản Tươi HN | +4,5% | BR Foods | +9% | 19,2 tr | 8% | 20,7 tr |
| Tôm sú/tôm thẻ | 85 kg | Minh Phú Seafood ✓ | 280.000 | Vinfish ĐB | +1,8% | STH | +5,5% | 23,8 tr | 8% | 25,7 tr |
| Trứng gà | 14.500 quả | DABACO ✓ | 3.500 | 3F | +3% | Trại Sóc Sơn | +6% | 50,8 tr | 8% | 54,9 tr |
| Sữa tươi 220ml | 3.402 hộp | TH True Milk ✓ | 9.500 | Vinamilk | +5% | Mộc Châu | +3% | 32,3 tr | 10% | 35,5 tr |
| Yaourt | 588 hộp | TH True Milk ✓ | 6.500 | Vinamilk | +3% | Probi | +8% | 3,8 tr | 10% | 4,2 tr |
| Rau lá xanh (10 mã) | 1.480 kg | HTX Đông Anh ✓ | 12.500 TB | Mê Linh Rau | +8% | Saigon Coop | +15% | 18,5 tr | 8% | 20,0 tr |
| Rau củ màu (12 mã) | 820 kg | HTX Đông Anh ✓ | 15.000 TB | Mê Linh Rau | +6% | Đà Lạt GAP | +18% | 12,3 tr | 8% | 13,3 tr |
| Hoa quả mùa hè (6 mã) | 920 kg | HTX Hưng Yên ✓ | 22.000 TB | Mặt Trời Đỏ | +10% | Saigon Coop | +15% | 20,2 tr | 8% | 21,8 tr |
| Gia vị + dầu mỡ + phụ liệu | 90 mã | Saigon Coop B2B ✓ | — | Metro | +5% | BIG C | +3% | 42,3 tr | 10% | 46,5 tr |
| TỔNG · 12 NCC active · giao 6:00 hôm sau | 293.870.000 ₫ | 23.526.000 ₫ | 317.396.000 ₫ | |||||||
📋 5 P/O đã sinh tự động
| Số PO | NCC | Số mã | Giá trị | Lịch giao | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-031-W28-01 | HTX Bắc Hương + Đông Anh + Hưng Yên | 23 | 94,7 tr | 09/07 06:00 | đã gửi |
| PO-031-W28-02 | CP Foods + Vinmart Meat | 5 | 141,8 tr | 09/07 06:30 | đã gửi |
| PO-031-W28-03 | Vinfish ĐB + Minh Phú | 4 | 60,1 tr | 09/07 07:00 | đã gửi |
| PO-031-W28-04 | TH True Milk | 4 | 36,1 tr | 09/07 07:30 | đã gửi |
| PO-031-W28-05 | Saigon Coop B2B | 90 | 42,3 tr | 09/07 06:30 | chờ NCC ack |
📊 Tối ưu so với năm 2024
Nhờ auto-bid 3 báo giá:
- −18,4tr/tuần so với giá cao nhất (≈75tr/tháng)
- −6,2% giá vốn so với cùng kỳ Q3/2024
- Margin tăng từ 30% → 39%
- NCC giao đúng giờ ≥ 97% · auto-blacklist khi < 95%
- Tự đề xuất NCC mới khi giá tăng > 5% so với 3 tháng trước
Luật Đấu thầu 22/2023
NĐ 24/2024 đấu thầu