UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
[Tên trường / đơn vị]
HỒ SƠ THỰC ĐƠN TUẦN
MENU-2026-W18-TH-CG-001 · Hash 0x7d39…cc02
📂 Thực đơn Tuần 18 · Tiểu học 8–9 · TH Trung Hoà
TL
ThS. Trần Thị Lan
DDV trường · Xem hồ sơ tổng
Hưởng lợi · Trường học
Audit Log
Việc cần làm
Đăng cổng minh bạch + chuẩn bị in PDF/A có ký số gửi phụ huynh
Trường
TH Trung Hoà
Nhóm tuổi
8-9
NL TB/ngày
763 kcal
P:L:G
15:26:58
Suất/ngày
726
Đặc thù
11 HS
📋 Tổng quan
🍱 Lưới menu
📊 Dinh dưỡng
🥕 Nguyên liệu
🍽️ Suất ăn
🛡️ Tuân thủ
🔐 Audit ký số
📋 Tổng quan thực đơn
| Mã thực đơn | MENU-2026-W18-TH-CG-001 |
|---|---|
| Tên | Thực đơn Tuần 18/2026 · Tiểu học 8-9 tuổi · TH Trung Hoà |
| Trường áp dụng | Trường Tiểu học Trung Hoà · Cầu Giấy · Hà Nội |
| Cấp học | Tiểu học · Khối 3 (8 tuổi) + Khối 4 (9 tuổi) |
| Hiệu lực | Từ 04/05/2026 (T2) đến 08/05/2026 (T6) |
| Loại trường | Bán trú · 1 bữa chính + 1 bữa phụ chiều |
| Tỷ lệ NL tại trường | 43% (Trưa 35% + Phụ 8%) — đạt QĐ 3958 (35-50%) |
| Số tuần (kéo dài) | 2 tuần · không lặp 10 ngày |
| Phiên bản | v2 final (sửa từ v1 do vi phạm Na T4 W2) |
| Compliance | 90,5/100 · 38/42 rule đạt |
| Số suất/ngày | 726 (chuẩn 714 + đặc thù 12) |
| Chi phí dự kiến | 87.120.000₫ (24.000đ/suất bữa trưa) |
| Hiện trạng | LOCKED · 7/7 chữ ký · Hash 0x9c44…ef83 |
🎯 Mục tiêu DD đã chốt
NL763/762
P15,7%
L26,4%
G57,9%
Ca734mg
Fe9,1mg
📜 Pháp lý tham chiếu
QĐ 3958/QĐ-BYT (2025) · Hướng dẫn DD học đường
TT 28/2016/TT-BGDĐT · DD mầm non
QĐ 1246/QĐ-BYT · Kiểm thực 3 bước
QĐ 2195/QĐ-BGDĐT · Bữa ăn MN+TH
QĐ 4280/QĐ-BGDĐT · Bữa ăn THCS
RDA 2016 · VDD
NĐ 13/2023/NĐ-CP · BVDLCN
NĐ 15/2018/NĐ-CP · ATTP
🍱 Lưới menu 10 ngày
Xem chi tiết lưới đầy đủ tại Menu Builder ★.
| Ngày | Bữa trưa | Bữa phụ chiều | NL | Tuân thủ |
|---|---|---|---|---|
| T2 W1 04/05 | Cơm · Canh cải ngọt thịt · Gà kho gừng · Rau muống · Chuối | Sữa + Bánh quy DD | 669 | đạt |
| T3 W1 05/05 | Cơm · Canh bí đao tôm · Cá basa sốt cà · Bắp cải luộc · Đu đủ | Yaourt + 1/2 chuối | 770 | đạt |
| T4 W1 06/05 | Cơm · Canh rau ngót thịt · Trứng chiên · Su su xào · Dưa hấu | Sữa + Bánh bông lan | 760 | L 31% cận |
| T5 W1 07/05 | Cơm · Canh mồng tơi cua · Thịt lợn rim · Cà rốt xào · Cam | Yaourt TC + Bánh gạo | 785 | đạt |
| T6 W1 08/05 | Cơm · Canh rau dền tôm · Cá thu kho · Bí ngô hấp · Thanh long | Sữa + Xoài | 768 | đạt |
| T2 W2 11/05 | Cơm · Canh bầu thịt · Đậu phụ sốt cà · Rau cải xào · Ổi | Sữa + Khoai lang | 783 | đạt |
| T3 W2 12/05 | Cơm · Canh cà chua trứng · Tôm rang · Rau muống luộc · Chuối | Yaourt + Bánh quy | 766 | đạt |
| T4 W2 13/05 | Cơm · Canh súp lơ thịt · | Sữa + Bánh bông lan | 774 | đạt (đã sửa) |
| T5 W2 14/05 | Cơm · Canh khoai tây bò · Trứng cút kho thịt · Giá đỗ xào · Đu đủ | Yaourt TC + 1/2 cam | 750 | đạt |
| T6 W2 15/05 | Cơm · Canh rau ngót tôm · Gà luộc xé phay · Bí xanh xào · Thanh long | Sữa + Xoài | 764 | đạt |
| TRUNG BÌNH | 10 ngày khác nhau ✓ | 763 kcal | 90,5/100 | |
📊 Bảng dinh dưỡng đầy đủ
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện | Min | Max | Đạt | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal/ngày | 763 | 686 | 838 | đạt | RDA 2016 |
| Protein | % NL | 15,7 | 13 | 20 | đạt | QĐ 3958 |
| – Đạm động vật | % protein | 42 | 35 | 50 | đạt | QĐ 3958 |
| Lipid | % NL | 26,4 | 20 | 30 | cận chuẩn (T4 W1: 31%) | QĐ 3958 |
| – Béo bão hoà | % NL | 7,2 | — | <10 | đạt | QĐ 3958 |
| Glucid | % NL | 57,9 | 55 | 65 | đạt | QĐ 3958 |
| Canxi | mg | 734 | 700 | — | đạt | RDA |
| Sắt (10% sinh học) | mg | 9,1 | 8,9 | — | đạt | RDA |
| Kẽm | mg | 8,8 | 8,6 | — | đạt | RDA |
| Vitamin A | µg RAE | 624 | 600 | — | đạt | RDA |
| Vitamin C | mg | 55 | 60 | — | cận chuẩn | RDA |
| Vitamin D | µg | 11 | 15 | — | thiếu | RDA |
| Chất xơ | g | 25 | 24 | — | đạt | VDD |
| Natri | mg | 1.620 | — | 1.900 | đạt | RDA |
| Muối (hard-cap) | g | 4,1 | — | ≤4 (đặc biệt) | đạt sau sửa | QĐ 3958 |
| Đường tự do (hard-cap) | g | 8,6 | — | ≤15 | đạt | QĐ 3958 |
🥕 BOM tóm tắt · 128 nguyên liệu · 5 NCC
Xem đầy đủ →| Nhóm | Số mã | Tổng KL | Chi phí | NCC chính |
|---|---|---|---|---|
| Tinh bột (gạo, bún…) | 4 | 79,9 kg | 8,8 tr | HTX Bắc Hương |
| Đạm động vật (thịt cá tôm trứng) | 18 | 211 kg + 2.904 quả | 25,6 tr | CP Foods + Vinfish ĐB |
| Đạm thực vật (đậu phụ, đậu) | 6 | 61,7 kg | 2,0 tr | HTX Phú Thọ |
| Sữa & chế phẩm | 4 | 3.630 hộp | 30,1 tr | TH True Milk HN |
| Rau lá xanh | 8 | 130,8 kg | 1,6 tr | HTX Đông Anh |
| Rau củ màu | 14 | 94,4 kg | 1,4 tr | HTX Đông Anh |
| Hoa quả | 7 | 85,5 kg | 2,3 tr | HTX Hưng Yên |
| Gia vị · dầu mỡ · phụ liệu | 67 | 24 kg + 12 lít | 15,3 tr | Saigon Coop |
| TỔNG | 128 | 5 nhóm × 5 NCC | 87,1 tr | 3/5 NCC HN địa phương |
🍽️ Phân bổ suất ăn
Xem đầy đủ →| Loại suất | Số suất/ngày | % tổng | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Suất chuẩn | 714 | 98,3% | Cơm + Canh + Mặn + Rau + Tráng miệng |
| Dị ứng đậu phộng | 2 | 0,3% | Khu chế biến tách biệt, nhãn ĐỎ |
| Dị ứng trứng | 1 | 0,1% | Thay trứng = thịt gà |
| Dị ứng hải sản | 2 | 0,3% | Thay tôm cua = gà/đậu |
| Lactose | 2 | 0,3% | Sữa hạnh nhân ở phụ chiều |
| Ăn chay | 1 | 0,1% | Đậu phụ thay thịt |
| SDD độ I (+200 kcal) | 2 | 0,3% | Tăng cơm + sữa |
| Béo phì (−150 kcal) | 2 | 0,3% | Giảm cơm, bỏ tráng miệng |
| TỔNG / NGÀY | 726 | 12 đặc thù = 1,7% | |
🛡️ Tóm tắt tuân thủ · 42 rule
Xem chi tiết →Score
90,5
Đạt
38
Cận chuẩn
3
Vi phạm
1 → 0
| Nhóm rule | Tổng | Đạt | Cận | Vi phạm |
|---|---|---|---|---|
| NL & P:L:G | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Vi chất (Ca, Fe, Vit A/C/D…) | 12 | 10 | 2 | 0 |
| Đa dạng thực phẩm | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Tần suất (cá, đậu, chiên rán) | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Hard-cap (muối, đường) | 5 | 5 | 0 | 0 (sau sửa T4 W2) |
🔐 Audit trail · Hash chain
Xem trên audit-trail →Mỗi sự kiện ký số được anchor vào blockchain riêng của Sở GD-ĐT HN. Mọi thay đổi sau ký đều bị phát hiện.
| Sự kiện | Người | Thời điểm | Hash |
|---|---|---|---|
| 1. Tạo thực đơn v1 | ThS. Trần T. Lan (DDV) | 26/04 11:50 | 0xa4f2…b81e |
| 2. Sửa T4 W2 (cá khô → cá thu) | ThS. Trần T. Lan | 26/04 13:08 | 0xc7d1…45fa |
| 3. Trình duyệt v2 | ThS. Trần T. Lan | 26/04 13:15 | 0x7d39…cc02 |
| 4. Hiệu trưởng ký USB PKI | NGƯT. Phạm V. Cường | 26/04 13:42 | 0x8a2c…77b9 |
| 5. Phòng GDĐT ký USB PKI | CV. Nguyễn T. Bình | 26/04 16:30 | 0x9c44…ef83 |
| 6. Sinh phiếu giao bếp | System auto | 27/04 17:30 | 0xb6f0…22ad |
| 7. Kiểm thực Bước 1 ký | BS. Đỗ T. Hương + Bếp | 03/05 07:55 | 0x3e58…91cd |
| 8. Kiểm thực Bước 2 ký | Bếp + Y tế | 04/05 11:00 | 0x4f72…0a3e |
| 9. Kiểm thực Bước 3 ký | 3 bên | 04/05 11:45 | 0x5d11…be64 |
| 10. Đăng cổng minh bạch | System auto | 04/05 12:00 | 0x6c89…f721 |
🔒 Bất biến sau ký. Nếu cần sửa, phải tạo phiên bản mới (v3) với approval lại.
Hash root cuối cùng
0x6c89…f721 đã anchor lên Hyperledger Sở GD-ĐT HN ngày 04/05 12:00.
Chuẩn ISO 27001 + Luật Lưu trữ 2024.
NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
BẾP TRƯỞNG / TỔ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
HIỆU TRƯỞNG / GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)