Quản trị · Catalog nguyên liệu · Bảng TP VN 2017
🥕 853 nguyên liệu · 14 nhóm × 15 thành phần DD
Bảng TP VN 2017
VDD API · vdd.amitech.vn
TCVN
QĐ 46/2007/QĐ-BYT
NH
Anh Nguyễn V. Hùng
Admin · Quản lý mua hàng + giá cả
Chia sẻ 2 track
Audit Log
Việc cần làm
Cập nhật giá NL T5 từ 12 NCC trước 03/05 → publish bảng giá tham chiếu
🥕
Catalog 853 nguyên liệu theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam 2017 (VDD).
14 nhóm × 15 thành phần DD chính (kcal · macro · 12 vi chất).
Tích hợp giá tham chiếu mỗi NCC, mùa vụ, vùng cung ứng, chứng nhận.
Auto-sync với VDD API mỗi 24h.
🥕
Tổng NL
853
+ 12 tháng này
💰
Cập nhật giá lần cuối
28/04 18:00
✅
% VietGAP/HACCP
78%
📊
Theo dõi 12 tháng
100%
Tất cả853
1. Ngũ cốc68
2. Củ giàu tinh bột42
3. Hạt & quả khô38
4. Đậu, lạc, mè52
5. Rau lá xanh86
6. Củ & quả96
7. Hoa quả tươi112
8. Thịt & sản phẩm94
9. Trứng12
10. Cá & thủy sản118
11. Sữa & chế phẩm38
12. Dầu mỡ22
13. Đồ uống28
14. Gia vị & phụ liệu47
📋 Tất cả nguyên liệu
| Mã VDD | Tên | Nhóm | Kcal/100g | P | L | G | Ca (mg) | Fe (mg) | Vit C | Mùa vụ | Giá ref | NCC chính | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD-RICE-01 | Gạo tẻ Bắc Hương | 1. Ngũ cốc | 344 | 7,2 | 0,7 | 76,2 | 10 | 0,7 | 0 | Quanh năm | 22.000/kg | HTX Bắc Hương SS | VietGAP | |
| VDD-RICE-02 | Gạo lứt | 1. Ngũ cốc | 364 | 7,5 | 2,1 | 76,1 | 23 | 1,1 | 0 | Quanh năm | 38.000/kg | HTX Bắc Hương SS | VietGAP | |
| VDD-RICE-03 | Gạo nếp cái hoa vàng | 1. Ngũ cốc | 348 | 8,0 | 1,0 | 75,2 | 12 | 1,2 | 0 | Quanh năm | 42.000/kg | HTX Hải Hậu | VietGAP | |
| VDD-RICE-08 | Bột mì | 1. Ngũ cốc | 348 | 10,3 | 1,1 | 73,7 | 25 | 1,2 | 0 | Quanh năm | 14.000/kg | Vinaflour | FSSC 22000 | |
| VDD-TUBER-01 | Khoai lang ruột vàng | 2. Củ giàu tinh bột | 119 | 0,8 | 0,2 | 28,5 | 34 | 1,0 | 23 | T9-T12 | 16.000/kg | HTX Lâm Thao | VietGAP | |
| VDD-TUBER-02 | Khoai tây | 2. Củ giàu tinh bột | 93 | 2 | 0,1 | 21 | 10 | 1,2 | 10 | T11-T3 | 22.000/kg | Đà Lạt CoOp | VietGAP | |
| VDD-TUBER-04 | Khoai môn | 2. Củ giàu tinh bột | 109 | 1,5 | 0,2 | 25 | 18 | 0,5 | 5 | T8-T11 | 28.000/kg | HTX Lâm Thao | — | |
| VDD-NUT-01 | Hạt điều rang | 3. Hạt & quả khô | 605 | 18,4 | 46,2 | 28,7 | 28 | 5,0 | 0 | Quanh năm | 280.000/kg | Bình Phước Coop | HACCP | |
| VDD-NUT-04 | Hạt sen khô | 3. Hạt & quả khô | 352 | 17,5 | 2,5 | 63,0 | 132 | 3,5 | 0 | Quanh năm | 220.000/kg | HTX Đồng Tháp | VietGAP | |
| VDD-TOFU-01 | Đậu phụ trắng Mơ HN | 4. Đậu | 98 | 10,8 | 5,3 | 2,8 | 240 | 2,8 | 0 | Quanh năm | 28.000/kg | HTX Phú Thọ | +Ca cao | |
| VDD-BEAN-01 | Đậu xanh nguyên hạt | 4. Đậu | 328 | 23,4 | 2,4 | 53,1 | 64 | 4,8 | 0 | Quanh năm | 42.000/kg | HTX Phú Thọ | VietGAP | |
| VDD-BEAN-02 | Đậu đen | 4. Đậu | 325 | 24,2 | 1,7 | 53,3 | 56 | 6,1 | 0 | Quanh năm | 38.000/kg | HTX Tây Bắc | VietGAP | |
| VDD-BEAN-04 | Lạc nhân (đậu phộng) | 4. Đậu | 573 | 27,5 | 44,5 | 15,5 | 68 | 2,2 | 0 | Quanh năm | 52.000/kg | HTX Nghệ An | VietGAP | |
| VDD-RAU-01 | Rau muống | 5. Rau lá | 22 | 2,8 | 0,3 | 3,2 | 100 | 1,4 | 23 | T4-T10 | 12.000/kg | HTX Đông Anh | VietGAP | |
| VDD-RAU-02 | Rau ngót | 5. Rau lá | 39 | 5,3 | 0,2 | 3,4 | 169 | 2,7 | 185 | Quanh năm | 14.000/kg | HTX Đông Anh | VietGAP +Vit C | |
| VDD-RAU-04 | Cải ngọt | 5. Rau lá | 17 | 1,7 | 0,2 | 2,8 | 71 | 1,3 | 36 | Quanh năm | 11.000/kg | HTX Đông Anh | VietGAP | |
| VDD-RAU-06 | Cải bó xôi (rau bina) | 5. Rau lá | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 99 | 2,7 | 28 | T10-T3 | 26.000/kg | Đà Lạt CoOp | VietGAP | |
| VDD-RAU-09 | Bắp cải trắng | 5. Rau lá | 29 | 1,8 | 0,1 | 5,4 | 48 | 1,1 | 30 | T11-T3 | 10.000/kg | HTX Mộc Châu | VietGAP | |
| VDD-VEG-01 | Cà chua chín | 6. Củ & quả | 20 | 1 | 0,2 | 4,3 | 12 | 0,4 | 38 | T11-T5 | 18.000/kg | HTX Đông Anh | VietGAP | |
| VDD-VEG-02 | Cà rốt | 6. Củ & quả | 41 | 0,9 | 0,2 | 9,6 | 33 | 0,3 | 6 | T9-T2 | 15.000/kg | HTX Đông Anh | VietGAP +Vit A | |
| VDD-VEG-05 | Bí đỏ | 6. Củ & quả | 26 | 1 | 0,1 | 6,5 | 21 | 0,8 | 9 | T9-T1 | 14.000/kg | HTX Mộc Châu | VietGAP | |
| VDD-VEG-08 | Su hào | 6. Củ & quả | 28 | 1,7 | 0,1 | 6,3 | 24 | 0,5 | 62 | T11-T2 | 10.000/kg | HTX Mộc Châu | — | |
| VDD-FRUIT-01 | Chuối tiêu | 7. Hoa quả | 88 | 1,5 | 0,3 | 22,8 | 8 | 0,5 | 8 | Quanh năm | 18.000/kg | HTX Hưng Yên | VietGAP | |
| VDD-FRUIT-02 | Cam sành | 7. Hoa quả | 42 | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 40 | 0,2 | 53 | T11-T3 | 35.000/kg | HTX Cao Phong | VietGAP | |
| VDD-FRUIT-03 | Dưa hấu | 7. Hoa quả | 30 | 0,6 | 0,2 | 7,6 | 7 | 0,2 | 8 | T4-T9 | 15.000/kg | Long An | — | |
| VDD-FRUIT-08 | Táo gala (NK) | 7. Hoa quả | 52 | 0,3 | 0,2 | 14 | 6 | 0,1 | 5 | Quanh năm | 68.000/kg | NK New Zealand | GlobalGAP | |
| VDD-PORK-01 | Thịt lợn nạc vai | 8. Thịt | 242 | 19 | 18 | 0 | 7 | 1,2 | 0 | Quanh năm | 142.000/kg | CP Foods VN | VietGAP HACCP | |
| VDD-CHIC-01 | Thịt gà ta | 8. Thịt | 204 | 19,8 | 13,8 | 0 | 10 | 0,9 | 0 | Quanh năm | 128.000/kg | CP Foods VN | VietGAP | |
| VDD-BEEF-01 | Thịt bò thăn | 8. Thịt | 182 | 21,5 | 10,5 | 0 | 11 | 2,8 | 0 | Quanh năm | 285.000/kg | Vinabeef | VietGAP HACCP | |
| VDD-EGG-01 | Trứng gà ta loại 1 (60g) | 9. Trứng | 156 | 12,5 | 11 | 1,2 | 52 | 2,7 | 0 | Quanh năm | 3.500/quả | DABACO | HACCP | |
| VDD-EGG-04 | Trứng vịt lộn | 9. Trứng | 182 | 13,6 | 12,4 | 2,1 | 82 | 3,0 | 0 | Quanh năm | 7.000/quả | DABACO | HACCP | |
| VDD-FISH-01 | Cá basa filé | 10. Cá & TS | 125 | 17 | 6,2 | 0 | 12 | 0,4 | 2 | Quanh năm | 95.000/kg | Vinfish ĐB | HACCP | |
| VDD-FISH-02 | Cá thu | 10. Cá & TS | 189 | 21,5 | 11,4 | 0 | 14 | 1,3 | 2 | T3-T9 | 160.000/kg | Vinfish ĐB | HACCP | |
| VDD-FISH-08 | Tôm sú tươi | 10. Cá & TS | 82 | 17,9 | 0,9 | 1,1 | 79 | 1,6 | 0 | Quanh năm | 320.000/kg | Minh Phú Seafood | HACCP BAP | |
| VDD-MILK-01 | Sữa tươi không đường 220ml | 11. Sữa | 62 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 120 | 0,1 | 2 | Quanh năm | 9.500/hộp | TH True Milk HN | FSSC 22000 | |
| VDD-MILK-04 | Sữa chua không đường | 11. Sữa | 61 | 3,5 | 3,3 | 4,7 | 121 | 0,1 | 1 | Quanh năm | 5.500/hộp | Vinamilk | FSSC 22000 | |
| VDD-MILK-08 | Phô mai cheddar | 11. Sữa | 402 | 25 | 33 | 1,3 | 721 | 0,7 | 0 | Quanh năm | 320.000/kg | NK New Zealand | FSSC 22000 | |
| VDD-OIL-01 | Dầu thực vật (đậu nành) | 12. Dầu mỡ | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quanh năm | 36.000/lít | Saigon Coop | trans <1% | |
| VDD-OIL-04 | Dầu olive nguyên chất | 12. Dầu mỡ | 884 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | Quanh năm | 220.000/lít | NK Tây Ban Nha | organic | |
| VDD-DRINK-01 | Nước lọc đóng chai 500ml | 13. Đồ uống | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Quanh năm | 3.500/chai | Lavie | HACCP | |
| VDD-SALT-IO | Muối i-ốt | 14. Gia vị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quanh năm | 12.000/kg | Saigon Coop | i-ốt | |
| VDD-SAUCE-01 | Nước mắm 25 độ đạm | 14. Gia vị | 35 | 7,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0 | Quanh năm | 38.000/lít | Phú Quốc | truyền thống |
Hiển thị 40/853 nguyên liệu ·